料金について



保育料



保育料は、お子様の年齢と保護者の方の市民税課税額をもとに、泉大津市が決定します。
延長保育料



区分 | 対象 | 延長保育料 |
---|---|---|
標準時間認定の方 | 18:30以降 | 1分につき10円 |
短時間認定の方 | 8:30~17:30以外の時間帯 7:30~8:30/17:30~19:00 | 1分につき10円 |
幼稚園部の方 | 午前9時までと午後4時以降 | 1分につき10円 |
閉園時間を過ぎた場合 | 平日 午後7時 土曜日 午後6時30分 以降 | 1分につき50円 |
★2026年度から開園閉園時間が変わりますので、延長保育及び延長料金も変更いたします。
諸費(毎月定額)



クラス | 給食費 | 日用品費 | レンタル布団 | スイミング | 絵本代(※目安) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0・1歳児 | — | 350円 | 1,100円 | — | 400円 | 1,850円 |
2歳児 | — | 200円 | 1,100円 | — | 400円 | 1,700円 |
3歳児 | 6,100円 | 200円 | 1,100円 | (9月〜)5,183円 | 400円 | 12,983円 |
4歳児 | 6,100円 | 200円 | 1,100円 | 5,040円 | 400円 | 12,840円 |
5歳児 | 6,100円 | 200円 | — | 5,040円 | 400円 | 11,740円 |
※上記以外で、写真代・災害共済掛金・遠足代・学習教材費がかかります。
制服・体操服・用品
(金額は目安です)



クラス | 制服 | 体操服 | 保育用品 | 合計 |
---|---|---|---|---|
0歳児 | — | — | 7,000円 | 7,000円 |
1歳児 | — | 10,000円 | 7,000円 | 17,000円 |
2歳児 | — | 10,000円 | 8,500円 | 18,500円 |
3歳児 | 30,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 52,000円 |
4歳児 | 30,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 60,000円 |
5歳児 | 30,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 60,000円 |
「慣らし保育」について
初めて入園されるお子様が、無理なくこども園になれていただくために、
当園では保育時間を少しずつ伸ばしていく「慣らし保育」を行っています。

