料金について
保育料
保育料は、お子様の年齢と保護者の方の市民税課税額をもとに、泉大津市が決定します。
延長保育料
区分 | 対象 | 延長保育料 |
---|---|---|
標準時間認定の方 | 登園後11時間以降 | 1分につき5円 |
短時間認定の方 | 登園後8時間以降 | 1分につき5円 |
幼稚園部の方 | 午前9時までと午後4時以降 | 1分につき5円 |
閉園時間を過ぎた場合 | 平日 午後7時 土曜日 午後6時30分 以降 | 1分につき30円 |
諸費(毎月定額)
クラス | 給食費 | 日用品費 | レンタル布団 | スイミング | 絵本代(※目安) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0・1歳児 | — | 250円 | 1,100円 | — | 400円 | 1,750円 |
2歳児 | — | 50円 | 1,100円 | — | 400円 | 1,550円 |
3歳児 | 5,750円 | 50円 | 1,100円 | 4,793円 | 400円 | 11,625円 |
4・5歳児 | 5,750円 | 50円 | 1,100円 | 4,650円 | 400円 | 11,500円 |
※上記以外で、写真代・災害共済掛金・遠足代・学習教材費がかかります。
制服・体操服・用品
(金額は目安です)
クラス | 制服 | 体操服 | 保育用品 | 合計 |
---|---|---|---|---|
0歳児 | — | — | 5,000円 | 5,000円 |
1歳児 | 10,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 19,000円 |
2歳児 | 10,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 20,000円 |
3歳児 | 30,000円 | 4,000円 | 12,000円 | 46,000円 |
4歳児 | 30,000円 | 4,000円 | 20,000円 | 54,000円 |
5歳児 | 30,000円 | 4,000円 | 20,000円 | 54,000円 |
※上記の制服・体操服は、4月入園時にご購入いただく冬服の価格です。
※夏季に入園された場合は、夏服をご購入いただきます。
「慣らし保育」について
初めて入園されるお子様が、無理なくこども園になれていただくために、
当園では保育時間を少しずつ伸ばしていく「慣らし保育」を行っています。